BT-LA/OL Herbstsaison24 Wettkampftermine + Trainingszeiten

Trainingshinweis: Am Mittwoch, den 7.August ist aufgrund eines kurzfristigen Fußballspiels der Platz für uns gesperrt, hier geht’s zu den INFOs
Am 18. August ist unser Rehberge OL 2019
Am 16. August sind Berliner Mehrkampfmeisterschaften.
Trainer: A = Anicó, C = Claudi, J = Justin, K = Konni, L = Lutz, M= Matthias, N = Noemi, R = Ronny
Datum | Minis | Jukis | Jugend | Erwachsene | Schul-AG | Walk-/Lauftreff |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 20.05. | – | – | 18:00-20:00 C+R | 18:00 – 21:00 C+R | – | ab 18:00 |
Mi, 22.05. | – | 16:30 – 18:00 C+J | 17:00 – 19:00 C | – | 16:00 – 17:30 C+J | ab 17:00 o.B. |
Fr, 24.05. | 16:45 – 17:45 L | 16:45 – 18:15 C | 17:30 – 19:00 C+R | 18:00 – 20:00 R | – | ab 17:30 K+N |
So, 26.05. | – | BLC Lichtenrader Meile // DPT Sprint-OL (Weimar) | – | – | ||
Mo, 27.05. | – | – | 18:00-20:00 C+R | 18:00 – 21:00 C+R | – | ab 18:00 |
Mi, 29.05. | Infos | BLC Steglitzer Volkslauf | – | – | ||
Do, 30.05. | Himmelfahrt | |||||
13:00 Lauf-/OL-Training am Kleinen Wannsee bei BT-Astoria (C+R+A), 15:00 Grillen, kommt einfach vorbei 🙂 | ||||||
Fr, 31.05. | 16:45 – 17:45 L | – | – | – | – | Platz offen für LT |
Mo, 03.06. | 18:00-20:00 C+R | 18:00 – 21:00 C+R | ab 18:00 | |||
Mi, 05.06. | – | 16:30 – 18:00 C+J | 17:00 – 19:00 C | – | 16:00 – 17:30 C+J | ab 17:00 o.B. |
Fr, 07.06. | kein Mini-Training |
16:45 – 18:15 A+J (Lauftreff) //BT-Meisterehrung |
17:00 – 19:00 K+A+R (Lauftreff) // BT-Meisterehrung |
ab 17:30 K+N Lauftreff |
||
Fr, 07.06. | Walken & Nordic Walken zum ausprobieren, für Eltern und Interessierte mit Claudia | Schnupper NW 17:00-18:00 Uhr | ||||
Sa, 08.06. | Beginn Pfingstferien | |||||
DM Sprint-OL-WE (Annaberg-Buchholz) | ||||||
So, 09.06. | DM Sprint-OL-WE (Annaberg-Buchholz) | |||||
Mo, 10.06. | ||||||
Di, 11.06. | Ende Pfingstferien | |||||
Mi, 12.06. | – | 16:30 – 18:00 C+J | 17:00 – 19:00 C | – | 16:00 – 17:30 C+J | ab 17:00 o.B. |
Fr, 14.06. | 16:45 – 17:45 L | 16:45 – 18:15 K | 17:30 – 19:00 K+A | 18:00 – 20:00 R | – | ab 17:30 K+N |
Fr, 14.06. | Walken & Nordic Walken zum ausprobieren, für Eltern und Interessierte mit Claudia | Schnupper NW | ||||
So, 16.06. | – | BLC Hohenschönhausener Gartenlauf// Kinder- und Jugend OL/NOR | – | – | ||
Mo, 17.06. | – | – | 18:00-20:00 C+R | 18:00 – 21:00 C+R | – | ab 18:00 K |
Mi, 19.06. | BT Bambiniwettkampf + Sommerfest für alle 🙂 | |||||
Do, 20.06. | Beginn SOMMERFERIEN (Ferientrainingsprogramm) | |||||
Fr, 21.06. | – | BLC Nordberliner Zugspitzlauf | – | – | ||
So, 30.06. | – | BLC Grunewaldlauf | – | – | ||
So, 14.07. | – | BLC Havellauf | – | – | ||
Fr, 02.08. | – | DLV Lauf- und Walkingabzeichenabnahme | ||||
So, 04.08. | Ende SOMMERFERIEN (Ferientrainingsprogramm) |
Treffpunkt: 11:00 Uhr am Wettkampfort
Wettkampfort: Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Str. 9, 14199 Berlin
Treffpunkt: 8 Uhr 15 (Jugend) bzw. 8.45 Uhr (Erw.) vor Ort
Wettkampfort: Schichauweg 52 / Imhoffweg Parkplatz Werzalit, Berlin-Lichtenrade
Treffpunkt: Treffen vor Ort (vor der Tribüne) ab 17.30 Uhr
Wettkampfort: Stadion Lichterfelde, Ostpreußendamm 3-17, 12207 Berlin
Treffpunkt: TBA
Wettkampfort: Annaberg-Buchholz/Sachsen
Treffpunkt: TBA
Wettkampfort: Kleingartenanlage „Falkenhöhe-Nord“, Birkholzer Weg 112,
13059 Berlin
Treffpunkt: TBA
Wettkampfort: Willy-Kressmann-Stadion, Dudenstraße 40, 10965 Berlin
BLC-Läufe in den Sommerferien (Meldungen an Matthias: berlin-cup@bt-la.de)
Treffpunkt: TBA
Wettkampfort: Familienfarm Lübars – Alte Fasanerie 10, 13469 Berlin
Treffpunkt: TBA
Wettkampfort: Sportplatz Grunewald, Im Jagen 57/58, 14193 Berlin
Treffpunkt: TBA
Wettkampfort: Am Flensburger Löwen, Ecke Am Großen Wannsee/Zum Heckeshorn in Berlin-Wannsee.
Liebe Sportler_Innen,
hier geht es zu den aktuellen Wintertrainingszeiten.
Liebe Grüße vom
BT-LA-Team
„BTLA-Marathonis“ Die fünf im Bunde von re nach li: Matthias, Leo, Frank und Alex; Markus sei lobend erwähnt. Hier geht es zum Bericht 🙂
02:58:38 Stunden ins Ziel, was gleichzeitig Platz 19 bei den Deutschen Meisterschaften in seiner Altersklasse bedeutete. Bemerkenswert: Er legte zum dritten Mal hintereinander die 42,195 km in unter drei Stunden zurück.